| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Michael Laudrup[1] | ||
| Tanggal lahir | 15 Juni 1964 | ||
| Tempat lahir | Frederiksberg, Denmark | ||
| Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Swansea City (manajer | ||
| Karier junior | |||
| –1973 | Vanløse | ||
| 1973–1976 | Brøndby | ||
| 1977–1981 | KB | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1981–1982 | KB | 14 | (3) |
| 1982–1983 | Brøndby | 38 | (24) |
| 1983–1989 | Juventus | 102 | (16) |
| 1983–1985 | → Lazio (pinjaman) | 60 | (9) |
| 1989–1994 | Barcelona | 167 | (49) |
| 1994–1996 | Real Madrid | 62 | (12) |
| 1996–1997 | Vissel Kobe | 15 | (6) |
| 1997–1998 | Ajax | 21 | (11) |
| Total | 479 | (130) | |
| Tim nasional | |||
| 1980 | Denmark U-17 | 4 | (2) |
| 1980–1981 | Denmark U-19 | 19 | (12) |
| 1982 | Denmark U-21 | 2 | (0) |
| 1982–1998 | Denmark | 104 | (37) |
| Kepelatihan | |||
| 2000–2002 | Denmark (assisten pelatih) | ||
| 2002–2006 | Brøndby | ||
| 2007–2008 | Getafe | ||
| 2008–2009 | Spartak Moscow | ||
| 2010–2011 | Mallorca | ||
| 2012– | Swansea City | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik. | |||
Monday, August 26, 2013
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Item Reviewed: Profil Pelatih Swansea City "Michael Laudrup"
Rating: 5
Reviewed By: Unknown
