Berita Bola - Inilah Daftar Pemain (Skuad) Bayern Munchen 2013, susunan lengkap tim Bayern Munich untuk kompetisi Bundesliga Jerman, Liga Champions dan Piala Jerman. Skuad dibawah asuhan pelatih Jupp Heynckes untuk musim 2012/2013. Berisikan pemain-pemain terbaik yang mana banyak pemain berstatus bintang kelas dunia dalam tim ini.
Bayern Munchen atau Munich dengan skuad pemainnya di 2013 ini memang cukup mentereng, hasilnya tim ini memuncaki klasemen sementara Liga Jerman. Selain itu, di Liga Champions 2013, Munchen pun menjadi salah satu kandidat juara. Selengkapnya, silahkan simak fomasi lengkap atau susunan pemain Bayern Munich berikut ini!
Penjaga Gawang
Neuer with Germany in 2011 | |||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Manuel Neuer | ||
Date of birth | 27 March 1986 | ||
Place of birth | Gelsenkirchen, West Germany | ||
Height | 1.93 m (6 ft 4 in) | ||
Playing position | Goalkeeper | ||
Club information | |||
Current club | Bayern Munich | ||
Number | 1 | ||
Youth career | |||
1991–2005 | Schalke 04 | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2004–2008 | Schalke 04 II | 26 | (0) |
2006–2011 | Schalke 04 | 156 | (0) |
2011– | Bayern Munich | 67 | (0) |
National team‡ | |||
2004 | Germany U18 | 1 | (0) |
2004–2005 | Germany U19 | 11 | (0) |
2005–2006 | Germany U20 | 4 | (0) |
2006–2009 | Germany U21 | 20 | (0) |
2009– | Germany | 39 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 23:03, 24 August 2013 (UTC).
† Appearances (Goals).
‡ National team caps and goals correct as of 18:42, 14 August 2013 (UTC) |
Starke playing for MSV Duisburg in 2009. | |||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Tom Starke | ||
Date of birth | 18 March 1981 | ||
Place of birth | Freital, East Germany | ||
Height | 1.94 m (6 ft 4 in) | ||
Playing position | Goalkeeper | ||
Club information | |||
Current club | Bayern Munich | ||
Number | 22 | ||
Youth career | |||
1988–1989 | Stahl Freital | ||
1989–1999 | Dynamo Dresden | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
1999–2006 | Bayer Leverkusen II | 53 | (0) |
2000–2006 | Bayer Leverkusen | 0 | (0) |
2004 | → Hamburger SV (loan) | 2 | (0) |
2004 | → Hamburger SV II (loan) | 2 | (0) |
2006–2007 | Paderborn 07 | 47 | (0) |
2007–2010 | MSV Duisburg | 86 | (0) |
2010–2012 | 1899 Hoffenheim | 58 | (0) |
2012– | Bayern Munich | 3 | (0) |
National team | |||
2002–2004 | Germany U21 | 12 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 27 April 2013. † Appearances (Goals). |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Maximilian Riedmüller | ||
Tanggal lahir | 4 Januari 1988 | ||
Tempat lahir | Munich, Jerman Barat | ||
Tinggi | 1.89 m (6 ft 2 in) | ||
Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern Munich | ||
Nomor | 24 | ||
Karier junior | |||
1994–2003 | FV Hansa Neuhausen | ||
2003–2007 | TSV Forstenried | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2007–2008 | SV Heimstetten | 26 | (0) |
2008– | Bayern Munich II | 52 | (0) |
2011– | Bayern Munich | 0 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 May 2012. |
Bek
Dante with Standard Liège in 2008. | |||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Dante Bonfim Costa Santos | ||
Date of birth | 18 October 1983 | ||
Place of birth | Salvador, Bahia, Brazil | ||
Height | 1.88 m (6 ft 2 in) | ||
Playing position | Centre back | ||
Club information | |||
Current club | Bayern Munich | ||
Number | 4 | ||
Youth career | |||
1998 | Catuense Futebol SA | ||
1999 | Galícia Esporte Clube | ||
2000 | Capivariano FC | ||
2001 | Juventude | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2002–2004 | Juventude | 44 | (0) |
2004–2006 | Lille | 12 | (0) |
2006–2007 | Charleroi | 23 | (1) |
2007–2009 | Standard Liège | 63 | (2) |
2009–2012 | Borussia Mönchengladbach | 93 | (8) |
2012– | Bayern Munich | 29 | (1) |
National team‡ | |||
2013– | Brazil | 2 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 19:01, 18 May 2013 (UTC). † Appearances (Goals). ‡ National team caps and goals correct as of 22:39, 21 March 2013 (UTC) |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Daniel Van Buyten | ||
Tanggal lahir | 7 Februari 1978 | ||
Tempat lahir | Chimay, Belgia | ||
Tinggi | 1,97 m (6 ft 6 in)[1] | ||
Posisi bermain | Bek tengah | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern Munich | ||
Nomor | 5 | ||
Karier junior | |||
1986–1991 | JS Froidchapelle | ||
1991–1993 | Olympic Charleroi | ||
1993–1994 | UBS Auvelais | ||
1994–1997 | FC Somzée | ||
1997–1998 | Charleroi | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1998–1999 | Charleroi | 19 | (1) |
1999–2001 | Standard Liège | 57 | (7) |
2001–2004 | Marseille | 76 | (12) |
2004 | → Manchester City (pinjam) | 5 | (0) |
2004–2006 | Hamburger SV | 61 | (7) |
2006– | Bayern Munich | 134 | (19) |
2010 | → Bayern Munich II | 2 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2000 | Belgia U-18 | 1 | (0) |
1999 | Belgia U-21 | 6 | (1) |
2001– | Belgia | 68 | (10) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16:24, 10 November 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21:39, 14 November 2012 (UTC) |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Márcio Rafael Ferreira de Souza | ||
Tanggal lahir | 7 September 1985 | ||
Tempat lahir | Londrina, Brasil | ||
Tinggi | 1.71 m (5 ft 7 in)[1] | ||
Posisi bermain | Bek kanan | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern Munich | ||
Nomor | 13 | ||
Karier junior | |||
1992–1997 | Gremio Londrina | ||
1997–2001 | P.S.T.C. | ||
2001–2002 | Londrina | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2002–2005 | Coritiba | 37 | (3) |
2005–2010 | Schalke 04 | 153 | (7) |
2010–2011 | Genoa | 33 | (2) |
2011– | Bayern Munich | 27 | (1) |
Tim nasional | |||
2002–2005 | Brasil U-20 | 8 | (2) |
2008 | Brasil U-23 | 8 | (0) |
2008– | Brasil | 1 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20:29, 3 November 2012 (UTC). |
Boateng with Germany at the UEFA Euro 2012 | |||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Jérôme Agyenim Boateng[1] | ||
Date of birth | 3 September 1988 | ||
Place of birth | West Berlin, West Germany | ||
Height | 1.92 m (6 ft 4 in)[2] | ||
Playing position | Defender | ||
Club information | |||
Current club | Bayern Munich | ||
Number | 17 | ||
Youth career | |||
Tennis Borussia Berlin | |||
2002–2006 | Hertha BSC | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2006–2007 | Hertha BSC II | 24 | (1) |
2007 | Hertha BSC | 10 | (0) |
2007–2010 | Hamburger SV | 75 | (0) |
2010–2011 | Manchester City | 16 | (0) |
2011– | Bayern Munich | 56 | (2) |
National team‡ | |||
2004–2005 | Germany U17 | 4 | (1) |
2005–2007 | Germany U19 | 17 | (2) |
2007–2009 | Germany U21 | 15 | (1) |
2009– | Germany | 30 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 23:14, 24 August 2013 (UTC).
† Appearances (Goals).
‡ National team caps and goals correct as of 20:00, 14 August 2013 (UTC) |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Philipp Lahm | ||
Tanggal lahir | 11 November 1983 | ||
Tempat lahir | München, Jerman Barat | ||
Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in)[1] | ||
Posisi bermain | Bek penuh | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern München | ||
Nomor | 21 | ||
Karier junior | |||
1989–1995 | FT Gern München | ||
1995–2001 | Bayern München | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2001–2003 | Bayern München II | 63 | (3) |
2003–kini | Bayern München | 203 | (7) |
2003–2005 | → VfB Stuttgart (pinjaman) | 53 | (3) |
Tim nasional‡ | |||
2003 | Jerman U-21 | 3 | (0) |
2004–kini | Jerman | 90 | (5) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21 Juni 2012, 23.00 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 22 Juni 2012, 19.25 (UTC) |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Diego Armando Valentin Contento | ||
Tanggal lahir | 1 Mei 1990 | ||
Tempat lahir | Munich, Jerman Barat | ||
Tinggi | 1.76 m (5 ft 9 in) | ||
Posisi bermain | Bek kiri | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern Munich | ||
Nomor | 26 | ||
Karier junior | |||
1995–2008 | Bayern Munich | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2008–2010 | Bayern Munich II | 36 | (2) |
2010– | Bayern Munich | 34 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2007 | Jerman U-17 | 2 | (0) |
2010– | Jerman U-20 | 3 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15:28, 5 May 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21:23, 19 January 2010 (UTC) |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Holger Badstuber | ||
Tanggal lahir | 13 Maret 1989 | ||
Tempat lahir | Memmingen, Jerman Barat | ||
Tinggi | 1.89 m (6 ft 2 in) | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern Munich | ||
Nomor | 28 | ||
Karier junior | |||
1995–2000 | TSV Rot | ||
2000–2002 | VfB Stuttgart | ||
2002–2007 | Bayern Munich | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2007–2009 | Bayern Munich II | 55 | (7) |
2009– | Bayern Munich | 98 | (1) |
Tim nasional‡ | |||
2007–2008 | Jerman U-19 | 2 | (0) |
2008–2009 | Jerman U-20 | 3 | (0) |
2009–2010 | Jerman U-21 | 7 | (2) |
2010– | Jerman[1] | 30 | (1) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22:52, 28 October 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21:07, 16 October 2012 (UTC) |
Gelandang
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Franck Ribéry | ||
Tanggal lahir | 7 April 1983 | ||
Tempat lahir | Boulogne-sur-Mer, Perancis, | ||
Tinggi | 1,70 m (5 ft 7 in) | ||
Posisi bermain | Sayap | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern Munich | ||
Nomor | 7 | ||
Karier junior | |||
1989–1996 | Conti Boulogne | ||
1996–1999 | Lille | ||
1999–2000 | Boulogne | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2000–2002 | Boulogne | 28 | (6) |
2002–2003 | Alès | 19 | (1) |
2003–2004 | Stade Brestois | 35 | (3) |
2004–2005 | Metz | 20 | (1) |
2005 | Galatasaray | 14 | (0) |
2005–2007 | Marseille | 60 | (11) |
2007– | Bayern Munich | 149 | (49) |
Tim nasional‡ | |||
2004–2006 | Perancis U-21 | 13 | (2) |
2006– | Perancis | 71 | (11) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16:29, 9 Maret 2013 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16:15, 7 Februari 2013 (UTC) |
Martínez di Denmark | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Javier Martínez Aginaga | ||
Tanggal lahir | 2 September 1988 | ||
Tempat lahir | Estella, Spanyol | ||
Tinggi | 1.90 m (6 ft 3 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | FC Bayern München | ||
Nomor | 8 | ||
Karier junior | |||
1993–1995 | Berceo | ||
1995–1997 | Logroñés | ||
CD Arenas | |||
Izarra | |||
2001–2005 | Osasuna | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2005–2006 | Osasuna B | 32 | (2) |
2006–2011 | Athletic Bilbao | 201 | (23) |
2011- | FC Bayern München | ||
Tim nasional‡ | |||
2005 | Spanyol U-17 | 5 | (0) |
2006–2007 | Spanyol U-19 | 5 | (0) |
2007–2011 | Spanyol U-21 | 24 | (1) |
2010– | Spanyol | 7 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 14 Mei 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 14 Oktober 2011 |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Arjen Robben | ||
Tanggal lahir | 23 Januari 1984 | ||
Tempat lahir | Bedum, Belanda | ||
Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in)[1] | ||
Posisi bermain | Penyerang, sayap | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern Munich | ||
Nomor | 10 | ||
Karier junior | |||
1989–1996 | vv Bedum | ||
1996–2000 | Groningen | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2000–2002 | Groningen | 50 | (8) |
2002–2004 | PSV | 56 | (17) |
2004–2007 | Chelsea | 67 | (15) |
2007–2009 | Real Madrid | 50 | (11) |
2009– | Bayern Munich | 67 | (40) |
Tim nasional‡ | |||
Belanda U-17 | 3 | (1) | |
Belanda U-19 | 4 | (1) | |
Belanda U-20 | 3 | (0) | |
2001–2003 | Belanda U-21 | 8 | (1) |
2003– | Belanda | 67 | (18) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:51, 10 November 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21:57, 14 November 2012 (UTC) |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Xherdan Shaqiri | ||
Tanggal lahir | 10 Oktober 1991 | ||
Tempat lahir | Gnjilane, Yugoslavia | ||
Tinggi | 1.69 m (5 ft 7 in)[1] | ||
Posisi bermain | Gelandang sayap | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern München | ||
Nomor | 11 | ||
Karier junior | |||
1999–2001 | SV Augst | ||
2001–2009 | FC Basel | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2007–2009 | FC Basel U-21 | 19 | (8) |
2009–2012 | FC Basel | 90 | (29) |
2012– | Bayern München | 8 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2008 | Swiss U-17 | 4 | (0) |
2008 | Swiss U-18 | 2 | (0) |
2009– | Swiss U-21 | 7 | (1) |
2010– | Swiss | 21 | (6) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 28 Oktober 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 14 September 2012 |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Mitchell-Elijah Weiser | ||
Tanggal lahir | 21 April 1994 | ||
Tempat lahir | Troisdorf, Jerman | ||
Tinggi | 176 m (580 kaki) | ||
Posisi bermain | Sayap kanan | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | FC Bayern Munich | ||
Nomor | 23[1] | ||
Karier junior | |||
2000–2005 | TV Eintracht Veltenhof | ||
2005–2010 | 1. FC Köln | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2010–2012 | 1. FC Köln II | 2 | (0) |
2010–2012 | 1. FC Köln | 1 | (0) |
2012– | Bayern Munich II | 9 | (1) |
2012– | Bayern Munich | 0 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2010 | Jerman U-16 | 3 | (0) |
2010-2011 | Jerman U-17 | 22 | (4) |
2012- | Jerman U-18 | 1 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 1 December 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 24 July 2012 |
Alaba with Austria in 2012. | |||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | David Olatokunbo Alaba | ||
Date of birth | 24 June 1992 | ||
Place of birth | Vienna, Austria | ||
Height | 1.80 m (5 ft 11 in)[1] | ||
Playing position | Left Back / Midfielder | ||
Club information | |||
Current club | Bayern Munich | ||
Number | 27 | ||
Youth career | |||
2001–2002 | SV Aspern | ||
2002–2008 | Austria Wien | ||
2008–2009 | Bayern Munich | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2009–2010 | Bayern Munich II | 33 | (1) |
2010– | Bayern Munich | 61 | (6) |
2011 | → 1899 Hoffenheim (loan) | 17 | (2) |
National team‡ | |||
2007–2009 | Austria U17 | 20 | (5) |
2009– | Austria U21 | 4 | (0) |
2009– | Austria | 25 | (4) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 23:17, 24 August 2013 (UTC).
† Appearances (Goals).
‡ National team caps and goals correct as of 22:41, 12 June 2013 (UTC) |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Luiz Gustavo Dias | ||
Tanggal lahir | 23 Juli 1987 | ||
Tempat lahir | Pindamonhangaba, Brasil | ||
Tinggi | 1.87 m (6 ft 2 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang bertahan | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern Munich | ||
Nomor | 30 | ||
Karier junior | |||
Universal FC Rio Largo | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2007–2008 | Corinthians Alagoano | 21 | (2) |
2007 | → CRB (pinjam) | 14 | (1) |
2007–2008 | → 1899 Hoffenheim (pinjam) | 27 | (0) |
2008–2011 | 1899 Hoffenheim | 72 | (2) |
2011– | Bayern Munich | 51 | (5) |
Tim nasional‡ | |||
2011– | Brasil | 2 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 3 November 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16 December 2011 |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Bastian Schweinsteiger[1] | ||
Tanggal lahir | 01 Agustus 1984 | ||
Tempat lahir | Kolbermoor, Jerman Barat | ||
Tinggi | 1,83 m (6.0 kaki)[2] | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern Munich | ||
Nomor | 31 | ||
Karier junior | |||
1990–1992 | FV Oberaudorf | ||
1992–1998 | TSV 1860 Rosenheim | ||
1998–2002 | Bayern Munich | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2002–2004 | Bayern Munich II | 34 | (2) |
2002– | Bayern Munich | 296 | (35) |
Tim nasional‡ | |||
2004 | Jerman U-21 | 7 | (2) |
2004– | Jerman | 97 | (23) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:39, 10 November 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21:08, 16 October 2012 (UTC) |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Emre Can | ||
Tanggal lahir | 12 Januari 1994 | ||
Tempat lahir | Frankfurt am Main, Jerman | ||
Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern München | ||
Nomor | 36 di tim utama 15 di tim cadangan | ||
Karier junior | |||
–2006 | SV Blau-Gelb Frankfurt | ||
2006–2009 | Eintracht Frankfurt | ||
2009–2011 | FC Bayern München | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2011– | Bayern München II | 25 | (3) |
2012– | Bayern München | 0 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2009 | Jerman U-15 | 1 | (0) |
2009–2010 | Jerman U-16 | 8 | (2) |
2010–2011 | Jerman U-17 | 22 | (3) |
2012– | Jerman U-19 | 3 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 2 November 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 2 Oktober 2012 |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Toni Kroos | ||
Tanggal lahir | 4 Januari 1990 | ||
Tempat lahir | Greifswald, Jerman Timur | ||
Tinggi | 1.82 m (5 ft 12 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang serang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern Munich | ||
Nomor | 39 | ||
Karier junior | |||
1997–2002 | Greifswalder SV | ||
2002–2006 | Hansa Rostock | ||
2006–2007 | Bayern Munich | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2007–2008 | Bayern Munich II | 13 | (4) |
2007– | Bayern Munich | 88 | (9) |
2009–2010 | → Bayer Leverkusen (pinjam) | 43 | (10) |
Tim nasional‡ | |||
2005–2007 | Jerman U-17 | 34 | (17) |
2009 | Jermna U-19 | 5 | (3) |
2008–2009 | Jerman U-21 | 10 | (2) |
2010– | Jerman[1] | 34 | (4) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:36, 10 November 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21:10, 16 October 2012 (UTC) |
Striker
Mandžukić berseragam Bayern Munich | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Mario Mandžukić | ||
Tanggal lahir | 21 Mei 1986 | ||
Tempat lahir | Slavonski Brod, Yugoslavia | ||
Tinggi | 1,90 m (6 ft 3 in)[1] | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern Munich | ||
Nomor | 9 | ||
Karier junior | |||
1992–1996 | TSF Ditzingen | ||
1996–2003 | Marsonia | ||
2003–2004 | Željezničar Slavonski Brod | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2004–2005 | Marsonia | 23 | (14) |
2005–2007 | NK Zagreb | 51 | (14) |
2007–2010 | Dinamo Zagreb | 81 | (42) |
2010–2012 | VfL Wolfsburg | 56 | (20) |
2012– | Bayern Munich | 19 | (15) |
Tim nasional‡ | |||
2004–2005 | Kroasia U-19 | 10 | (3) |
2007 | Kroasia U-20 | 1 | (1) |
2005–2007 | Kroasia U-21 | 9 | (1) |
2007– | Kroasia | 36 | (9) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20:23, 3 November 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 22:32, 16 October 2012 (UTC) |
Pizarro | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Claudio Miguel Pizarro Bosio | ||
Tanggal lahir | 3 Oktober 1978 | ||
Tempat lahir | Callao, Peru | ||
Tinggi | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
Posisi bermain | Striker | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern Munich | ||
Nomor | 14 | ||
Karier junior | |||
AD Cantolao | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1996–1997 | Deportivo Pesquero | 42 | (11) |
1997–1999 | Alianza Lima | 44 | (22) |
1999–2001 | Werder Bremen | 56 | (29) |
2001–2007 | Bayern Munich | 174 | (71) |
2007–2009 | Chelsea | 21 | (2) |
2008–2009 | → Werder Bremen (pinjam) | 26 | (17) |
2009–2012 | Werder Bremen | 77 | (43) |
2012– | Bayern Munich | 7 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
1999– | Peru | 61 | (16) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 10 November 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 29 February 2012 |
THE PROFILE FOR PATRICK WEIHRAUCH
© Getty Images |
|
Müller | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Thomas Müller | ||
Tanggal lahir | 13 September 1989 | ||
Tempat lahir | Weilheim, Jerman Barat | ||
Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in)[1] | ||
Posisi bermain | Midfielder, Forward | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern Munich | ||
Nomor | 25 | ||
Karier junior | |||
1993–2000 | TSV Pähl | ||
2000–2008 | Bayern Munich | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2008–2009 | Bayern Munich II | 35 | (16) |
2008– | Bayern Munich | 116 | (39) |
Tim nasional‡ | |||
2004–2005 | Jerman U-16 | 6 | (4) |
2007 | Jerman U-19 | 1 | (0) |
2008 | Jerman U-20 | 1 | (1) |
2009–2010 | Jerman U-21 | 6 | (1) |
2010– | Jerman | 38 | (10) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 02:52, 11 November 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 19:42, 14 November 2012 (UTC)[2] |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Mario Gómez García | ||
Tanggal lahir | 10 Juli 1985 | ||
Tempat lahir | Riedlingen, Jerman Barat | ||
Tinggi | 1.89 m (6 ft 2 in) | ||
Posisi bermain | Peyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern München | ||
Nomor | 33 | ||
Karier junior | |||
SV Unlingen | |||
FV Bad Saulgau | |||
1999–2001 | SSV Ulm 1846 | ||
2001–2003 | VfB Stuttgart | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2003—2005 | VfB Stuttgart II | 43 | (21) |
2003—2009 | VfB Stuttgart | 121 | (63) |
2009—2013 | Bayern München | 93 | (64) |
2013-kini | ACF Fiorentina | 0 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2005–2006 | Jerman U-21 | 9 | (1) |
2007– | Jerman | 50 | (21) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20:40, 16 December 2011 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23:20, 11 November 2011 (UTC) |
Semoga Bermanfaat, smbr Info http://id.wikipedia.org