| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Erwin Koeman | ||
| Tanggal lahir | 20 September 1961 | ||
| Tempat lahir | Zaandam, Belanda | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Hongaria (Pelatih) | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1978–1979 | Groningen | 6 | (0) |
| 1979–1982 | PSV | 43 | (8) |
| 1982–1985 | Groningen | 89 | (39) |
| 1985–1990 | Mechelen | 116 | (22) |
| 1990–1994 | PSV | 103 | (13) |
| 1994–1998 | Groningen | 115 | (10) |
| Total | 472 | (92) | |
| Tim nasional | |||
| 1983–1994 | Belanda | 31 | (2[1]) |
| Kepelatihan | |||
| 1998–2002 | PSV (tim junior) | ||
| 2001–2004 | PSV (asisten manajer) | ||
| 2004–2005 | Waalwijk | ||
| 2005–2007 | Feyenoord | ||
| 2008–2010 | Hongaria | ||
| 2011 | Utrecht | ||
| 2012 | Eindhoven (caretaker) | ||
| 2012– | Waalwijk | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik. | |||
| RKC Waalwijk |
| Stadion: Mandemaker (7.508) |
| Pelatih: Erwin Koeman |
| Kapten: Sander Duits |
| Pemain Termahal: Rodney Sneijder (575 ribu euro) |
| Musim Lalu: Peringkat ke-14 |
