Antonio Nocerino (lahir 9 April 1985 di Naples) adalah pemain sepak bola asal Italia yang bermain sebagai gelandang untuk klub Serie A Milan dan Tim nasional sepak bola Italia.
Antonio Nocerino lahir di Naples pada 9 April 1985 dari pasangan Ciro and Giovanna.
Dia memulai karirnya di Juventus dan setelah dipinjamkan ke U.S. Avellino, Genoa memboyongnya dengan kepemilikan bersama, sebagai gantinya Domenico Criscito dan Francesco Volpe
pindah ke Juventus. Dia dihargai €450.000 untuk setengah dari
kontraknya. Dia kembali pada Juni 2006 ke Juventus dalam rangka musim Serie B pertama mereka, namun kemudian dijual ke Piacenza bulan Juli dengan harga yang dirahasiakan.
Juli 2007, Juventus, yang memiliki 50% kepemilikan pemain, membawanya kembali dari Piacenza, dengan nilai transfer €3.7M.[1] Dia pindah dari Juventus ke Palermo dalam kesepakatan transfer untuk Amauri untuk musim 08/09 di mana Nocerino dihargai €7.5M.[2] Meskipun mengalami berbagai kesulitan, dia menjadi bagian penting dari lini tengah Palermo.
31 Agustus 2011, hari terakhir bursa transfer Italia dan hanya 1 jam sebelum ditutup, dia bergabung dengan Milan dengan masa kontrak 5 tahun, dihargai €600.000 dan setengah kepemilikan dari bek muda Ricardo Ferreira.
Dia bermain untuk Italia U-20 di 2005 FIFA World Youth Championship dan dengan Italia U-21 di 2007 UEFA European Under-21 Football Championship. Nocerino juga bertindak sebagai kapten pada kemenganan Italia U-21 atas Chili U-21 dalam memenangkan turnamen Toulon untuk pertama kalinya kepada Azzurri muda. Dia juga bermain di Olimpiade Beijing 2008 sebagai kapten Italia olimpiade. Dia dipanggil Tim nasional sepak bola Italia untuk pertama kalinya oleh Roberto Donadoni pada 17 Oktober 2007 dalam pertandingan persahabatan melawan Afrika Selatan.
- Per Juli 2011.
Penampilan klub | Liga | Piala | Antar benua | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musim | Klub | Liga | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol |
2003-04 | Avellino | Serie B | 34 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 0 | |
2004-05 | Genoa | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | ||
2004-05 | Catanzaro | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | ||
2005-06 | Crotone | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | ||
2005-06 | Messina | Serie A | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | |
2006-07 | Piacenza | Serie B | 37 | 6 | 2 | 0 | - | 39 | 6 | |
2007-08 | Juventus | Serie A | 32 | 0 | 4 | 0 | - | 36 | 0 | |
2008-09 | Palermo | 33 | 0 | 0 | 0 | - | 33 | 0 | ||
2009-10 | 35 | 2 | 3 | 0 | - | 38 | 2 | |||
2010-11 | 38 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 49 | 4 | ||
2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2011-12 | Milan | Serie A | 35 | 10 | 3 | 0 | 10 | 1 | 48 | 11 |
Total | Palermo | 106 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 122 | 6 | |
Total karier | 261 | 12 | 14 | 0 | 8 | 0 | 283 | 12 |
Nocerino menikahi teman sejak kecilnya sejak sekolah, Federica. Mereka memiliki dua anak. Ia juga merupakan seorang diploma dalam akuntansi
Nocerino juga memiliki banyak tato termasuk nomor "23" di punggungnya.
Antonio Nocerino (kiri) bersama Abate melakukan pemanasan |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Antonio Nocerino | ||
Tanggal lahir | 9 April 1985 | ||
Tempat lahir | Naples, Italia | ||
Tinggi | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Milan | ||
Nomor | 8 | ||
Karier junior | |||
1997–2003 | Juventus | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2003–2004 | Juventus | 0 | (0) |
2003–2004 | → Avellino (pinjaman) | 34 | (0) |
2004–2006 | Genoa | 5 | (0) |
2005 | → Catanzaro (pinjaman) | 21 | (0) |
2005 | → Crotone (pinjaman) | 15 | (0) |
2006 | → Messina (pinjaman) | 11 | (0) |
2006–2007 | Piacenza | 37 | (6) |
2007–2008 | Juventus | 32 | (0) |
2008–2011 | Palermo | 106 | (6) |
2011– | Milan | 35 | (10) |
Tim nasional‡ | |||
2004 | Italia U-19 | 7 | (0) |
2004–2005 | Italia U-20 | 16 | (0) |
2006–2007 | Italia U-21 | 10 | (0) |
2007– | Italia | 13 | (0) |
2008 | Italia U-23 | 11 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 10 Juni 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 24 Juni 2012 |