Bek
Gelandang
Striker
| Stefan de Vrij | |
| Tanggal Lahir: | 5 Feb 1992 (Usia 21) |
| Tempat Lahir: | Ouderkerk aan den IJssel |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 188 cm. |
| Berat Badan: | 78 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 3 |
| Tim Nasional: | Belanda |
| Erwin Mulder | |
| Tanggal Lahir: | 3 Mar 1989 (Usia 24) |
| Tempat Lahir: | Zevenaar |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 193 cm. |
| Berat Badan: | 88 Kg. |
| Peranan: | Kiper |
| Nomor Punggung: | 17 |
| Miquel Nelom | |
| Tanggal Lahir: | 22 Sep 1990 (Usia 22) |
| Tempat Lahir: | Rotterdam |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 18 |
| Tim Nasional: | Netherlands U 20 |
| Daryl Janmaat | |
| Tanggal Lahir: | 22 Jul 1989 (Usia 24) |
| Tempat Lahir: | Leidschendam |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | - |
| Tim Nasional: | Belanda |
| Terence Kongolo | |
| Tanggal Lahir: | 14 Feb 1994 (Usia 19) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | - |
| Tim Nasional: | Netherlands Under 17 |
| Joris Mathijsen | |
| Tanggal Lahir: | 5 Apr 1980 (Usia 33) |
| Tempat Lahir: | Goirle |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 183 cm. |
| Berat Badan: | 82 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | - |
| Lucas Woudenberg | |
| Tanggal Lahir: | 25 Apr 1994 (Usia 19) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | - |
| Jordy van Deelen | |
| Tanggal Lahir: | 29 Jun 1993 (Usia 20) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | - |
| Matthew Steenvoorden | |
| Tanggal Lahir: | 9 Jan 1993 (Usia 20) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | - |
| Sven van Beek | |
| Tanggal Lahir: | 28 Jul 1994 (Usia 19) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | - |
Gelandang
| Bruno Martins Indi | |
| Tanggal Lahir: | 8 Feb 1992 (Usia 21) |
| Tempat Lahir: | Barreiro (Por) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 5 |
| Tim Nasional: | Belanda |
| Ruud Vormer | |
| Tanggal Lahir: | 11 Mei 1988 (Usia 25) |
| Tempat Lahir: | Hoorn |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 6 |
| Lex Immers | |
| Tanggal Lahir: | 8 Jun 1986 (Usia 27) |
| Tempat Lahir: | Den Haag |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 187 cm. |
| Berat Badan: | 78 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 9 |
| Jordy Clasie | |
| Tanggal Lahir: | 27 Jul 1991 (Usia 22) |
| Tempat Lahir: | Haarlem |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 16 |
| John Goossens | |
| Tanggal Lahir: | 25 Jul 1988 (Usia 25) |
| Tempat Lahir: | Heemstede |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 174 cm. |
| Berat Badan: | 68 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 20 |
| Kostas Lamprou | |
| Tanggal Lahir: | 18 Sep 1991 (Usia 22) |
| Tempat Lahir: | Athene (Gri) |
| Negara: | Yunani |
| Peranan: | Kiper |
| Nomor Punggung: | 25 |
| Tim Nasional: | Greece Under 21 |
| Ruben Schaken | |
| Tanggal Lahir: | 3 Apr 1982 (Usia 31) |
| Tempat Lahir: | Amsterdam |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | 28 |
| Tim Nasional: | Belanda |
| Harmeet Singh | |
| Tanggal Lahir: | 12 Nov 1990 (Usia 22) |
| Tempat Lahir: | Oslo |
| Negara: | Norwegia |
| Tinggi Badan: | 180 cm. |
| Berat Badan: | 74 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | - |
| Tim Nasional: | Norway Under 21 |
| T. Vilhena | |
| Nama Lengkap: | Tonny Trindade de Vilhena |
| Tanggal Lahir: | 3 Jan 1995 (Usia 18) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | - |
| Tim Nasional: | Netherlands Under 17 |
Striker
| Samuel Armenteros | |
| Tanggal Lahir: | 27 Mei 1990 (Usia 23) |
| Tempat Lahir: | Masthugg (Zwe) |
| Negara: | Sweden |
| Tinggi Badan: | 179 cm. |
| Berat Badan: | 85 Kg. |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | 42 |
| Tim Nasional: | Swedia U-21 |
| Graziano Pellè | |
| Tanggal Lahir: | 15 Jul 1985 (Usia 28) |
| Tempat Lahir: | San Cesario (ITA) |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 193 cm. |
| Berat Badan: | 89 Kg. |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | 29 |
| Sekou Cissé | |
| Tanggal Lahir: | 23 Mei 1985 (Usia 28) |
| Tempat Lahir: | Dabou (Ivo) |
| Negara: | Pantai Gading |
| Tinggi Badan: | 186 cm. |
| Berat Badan: | 81 Kg. |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | 23 |
| Wesley Verhoek | |
| Tanggal Lahir: | 25 Sep 1986 (Usia 26) |
| Tempat Lahir: | Leidschendam |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 187 cm. |
| Berat Badan: | 83 Kg. |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | 11 |
| Mitchell te Vrede | |
| Tanggal Lahir: | 7 Agu 1991 (Usia 22) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | - |
Feyenoord Rotterdam
SBV Excelsior