Biodata Lengkap Pemain NAC Breda
Penjaga Gawang
| Gábor Babos |
|
| Tanggal Lahir: | 24 Okt 1974 (Usia 38) |
| Tempat Lahir: | Sopron (Hon) |
| Negara: | Hungaria |
| Peranan: | Kiper |
| Nomor Punggung: |
1 |
| Jelle ten Rouwelaar |
|
| Tanggal Lahir: | 24 Des 1980 (Usia 32) |
| Tempat Lahir: | Joure |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 187 cm. |
| Berat Badan: | 88 Kg. |
| Peranan: | Kiper |
| Nomor Punggung: |
1 |
Bek
| Sepp De Roover |
|
| Tanggal Lahir: | 12 Nov 1984 (Usia 28) |
| Tempat Lahir: | Geel (Bel) |
| Negara: | Belgia |
| Tinggi Badan: | 180 cm. |
| Berat Badan: | 75 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: |
2 |
| Tim Nasional: |
Belgium Under 23 |
| Mark Looms |
|
| Tanggal Lahir: | 24 Mar 1981 (Usia 32) |
| Tempat Lahir: | Almelo |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 192 cm. |
| Berat Badan: | 73 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: |
5 |
| Henrico Drost |
|
| Tanggal Lahir: | 21 Jan 1987 (Usia 26) |
| Tempat Lahir: | Kampen |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: |
22 |
| Jordy Buijs |
|
| Tanggal Lahir: | 28 Des 1988 (Usia 24) |
| Tempat Lahir: | Ridderkerk |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: |
23 |
| Boldizsar Bodor |
|
| Tanggal Lahir: | 27 Apr 1982 (Usia 31) |
| Tempat Lahir: | Pécsi (Hon) |
| Negara: | Hungaria |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: |
27 |
| G. Swerts |
|
| Nama Lengkap: |
Gill Swerts |
| Tanggal Lahir: | 23 Sep 1982 (Usia 30) |
| Tempat Lahir: | Brasschaat (Bel) |
| Negara: | Belgia |
| Tinggi Badan: | 179 cm. |
| Berat Badan: | 75 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: |
28 |
| Kenny van der Weg |
|
| Tanggal Lahir: | 19 Feb 1991 (Usia 22) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: |
- |
Gelandang
| Kees Kwakman |
|
| Tanggal Lahir: | 10 Jun 1983 (Usia 30) |
| Tempat Lahir: | Purmerend |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 187 cm. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: |
5 |
| Tim Gilissen |
|
| Tanggal Lahir: | 4 Jun 1982 (Usia 31) |
| Tempat Lahir: | Enschede |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 175 cm. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: |
6 |
| Anouar Hadouir |
|
| Tanggal Lahir: | 14 Sep 1982 (Usia 31) |
| Tempat Lahir: | Den Bosch |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 170 cm. |
| Berat Badan: | 68 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: |
10 |
| Jeffrey Sarpong |
|
| Tanggal Lahir: | 3 Agu 1988 (Usia 25) |
| Tempat Lahir: | Amsterdam |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 176 cm. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: |
26 |
| Peter Gommeren |
|
| Tanggal Lahir: | 9 Mar 1992 (Usia 21) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: |
- |
| Rick Stuy van den Herik |
|
| Tanggal Lahir: | 19 Jun 1993 (Usia 20) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: |
- |
| Joey Suk |
|
| Tanggal Lahir: | 8 Jul 1989 (Usia 24) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: |
- |
Striker
| Danny Verbeek |
|
| Tanggal Lahir: | 15 Agu 1990 (Usia 23) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: |
- |
| Mats Seuntjes |
|
| Tanggal Lahir: | 17 Apr 1992 (Usia 21) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: |
- |
| Alex Schalk |
|
| Tanggal Lahir: | 7 Agu 1992 (Usia 21) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: |
- |
| Stipe Perica |
|
| Tanggal Lahir: | 7 Jul 1995 (Usia 18) |
| Negara: | Kroasia |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: |
- |
| Tim Nasional: |
Croacia Sub 20 |
| Elson Hooi |
|
| Tanggal Lahir: | 1 Okt 1991 (Usia 21) |
| Negara: | Antilles Belanda |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: |
- |
| Rydell Poepon |
|
| Tanggal Lahir: | 28 Agu 1987 (Usia 26) |
| Tempat Lahir: | Amsterdam |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: |
19 |
| Anthony Lurling |
|
| Tanggal Lahir: | 22 Apr 1977 (Usia 36) |
| Tempat Lahir: | Den Bosch |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 173 cm. |
| Berat Badan: | 75 Kg. |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: |
10 |