Kiper
| Luciano | |
| Nama Lengkap: | Luciano da Silva |
| Tanggal Lahir: | 16 Mar 1980 (Usia 33) |
| Tempat Lahir: | Rio Branco (Bra) |
| Negara: | Brazil |
| Tinggi Badan: | 179 cm. |
| Berat Badan: | 74 Kg. |
| Peranan: | Kiper |
| Nomor Punggung: | 26 |
| Marco Bizot | |
| Tanggal Lahir: | 10 Mar 1991 (Usia 22) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Kiper |
| Nomor Punggung: | 40 |
| Tim Nasional: | Netherlands U 20 |
| Stefan van der Lei | |
| Tanggal Lahir: | 5 Mar 1993 (Usia 20) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Kiper |
| Nomor Punggung: | - |
Bek
| E. Jonassen | |
| Nama Lengkap: | Emil Johansson |
| Tanggal Lahir: | 11 Agu 1986 (Usia 27) |
| Tempat Lahir: | Karslgoka |
| Negara: | Sweden |
| Tinggi Badan: | 172 cm. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 5 |
| Johan Kappelhof | |
| Tanggal Lahir: | 5 Agu 1990 (Usia 23) |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 180 cm. |
| Berat Badan: | 70 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 16 |
| Giliano Wijnaldum | |
| Tanggal Lahir: | 31 Agu 1992 (Usia 21) |
| Tempat Lahir: | Rotterdam |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | 32 |
| Tim Nasional: | Netherlands U 20 |
| Eric Botteghin | |
| Nama Lengkap: | Eric Fernando Botteghin |
| Tanggal Lahir: | 31 Agu 1987 (Usia 26) |
| Tempat Lahir: | São Paulo |
| Negara: | Brazil |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | - |
| Lorenzo Burnet | |
| Tanggal Lahir: | 11 Jan 1991 (Usia 22) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | - |
| Tim Nasional: | Netherlands U 20 |
| Hans Hateboer | |
| Tanggal Lahir: | 9 Jan 1994 (Usia 19) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | - |
| S. Magnasco | |
| Nama Lengkap: | Stefano Magnasco Galindo |
| Tanggal Lahir: | 28 Sep 1992 (Usia 20) |
| Negara: | Chili |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | - |
| William Troost-Ekong | |
| Tanggal Lahir: | 1 Sep 1993 (Usia 20) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: | - |
Gelandang
| Maikel Kieftenbeld | |
| Tanggal Lahir: | 26 Jun 1990 (Usia 23) |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 179 cm. |
| Berat Badan: | 75 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 2 |
| Tim Nasional: | Netherlands U 20 |
| Tjaronn Chery | |
| Tanggal Lahir: | 4 Jun 1988 (Usia 25) |
| Tempat Lahir: | Enschede |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 170 cm. |
| Berat Badan: | 68 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 11 |
| Nick van der Velden | |
| Tanggal Lahir: | 16 Des 1981 (Usia 31) |
| Tempat Lahir: | Amsterdam |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 191 cm. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 23 |
| Tom Hiariej | |
| Tanggal Lahir: | 25 Jul 1988 (Usia 25) |
| Tempat Lahir: | Winschoten |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 178 cm. |
| Berat Badan: | 74 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | 24 |
| Krisztián Adorján | |
| Tanggal Lahir: | 19 Jan 1993 (Usia 20) |
| Negara: | Hungaria |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | - |
| Tim Nasional: | Hungary U21 |
| Hilal Ben Moussa | |
| Tanggal Lahir: | 22 Mei 1992 (Usia 21) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | - |
| Michael De Leeuw | |
| Tanggal Lahir: | 7 Okt 1986 (Usia 26) |
| Tempat Lahir: | Goirle |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 178 cm. |
| Berat Badan: | 67 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | - |
| Andraz Kirm | |
| Tanggal Lahir: | 6 Sep 1984 (Usia 29) |
| Tempat Lahir: | Ljubljana, SFR Yugoslavia |
| Negara: | Slovenia |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | - |
| Tim Nasional: | Slovenia |
| Timo Letschert | |
| Tanggal Lahir: | 25 Mei 1993 (Usia 20) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | - |
| Rasmus Lindgren | |
| Tanggal Lahir: | 29 Nov 1984 (Usia 28) |
| Tempat Lahir: | Landskrona (Zwe) |
| Negara: | Sweden |
| Tinggi Badan: | 180 cm. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | - |
| Yoell van Nieff | |
| Tanggal Lahir: | 17 Jun 1993 (Usia 20) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: | - |
Striker
FC Groningen| Género Zeefuik | |
| Tanggal Lahir: | 5 Apr 1990 (Usia 23) |
| Tempat Lahir: | Amsterdam |
| Negara: | Netherlands |
| Tinggi Badan: | 178 cm. |
| Berat Badan: | 82 Kg. |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | 29 |
| Henk Bos | |
| Tanggal Lahir: | 12 Nov 1992 (Usia 20) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | - |
| Filip Kostić | |
| Tanggal Lahir: | 1 Nov 1992 (Usia 20) |
| Negara: | Serbia |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | - |
| César David Texeira Torres | |
| Tanggal Lahir: | 27 Feb 1991 (Usia 22) |
| Negara: | Uruguay |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | - |
| Richairo Zivkovic | |
| Tanggal Lahir: | 5 Sep 1996 (Usia 17) |
| Negara: | Netherlands |
| Peranan: | Striker |
| Nomor Punggung: | - |

