| Informasi pribadi | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 26 Januari 1958 | ||||||||||||||
| Tempat lahir | Grugliasco, Italia | ||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang | ||||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||||
| Klub saat ini | Palermo (manajer) | ||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||
| 1967–1976 | Juventus | ||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||
| 1976–1977 | Juventus | 0 | (0) | ||||||||||||
| 1977–1978 | → Reggiana (loan) | 16 | (0) | ||||||||||||
| 1978–1983 | Palermo | 128 | (11) | ||||||||||||
| 1983–1984 | S.S. Cavese 1919 | 34 | (2) | ||||||||||||
| 1984–1985 | A.C. Pistoiese | 34 | (4) | ||||||||||||
| 1985–1990 | Pescara | 160 | (21) | ||||||||||||
| 1990–1991 | Salernitana | 35 | (1) | ||||||||||||
| 1991–1993 | Vis Pesaro | 61 | (3) | ||||||||||||
| Kepelatihan | |||||||||||||||
| 1994–2003 | Juventus (tim junior) | ||||||||||||||
| 2003–2006 | Crotone | ||||||||||||||
| 2006–2010 | Genoa | ||||||||||||||
| 2011 | Internazionale | ||||||||||||||
| 2012–2013 | Palermo | ||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik. | 2013- melatih Genoa | ||||||||||||||
Thursday, September 26, 2013
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Item Reviewed: Profil Fabio Liverani "Pelatih Genoa"
Rating: 5
Reviewed By: Awaluddin Ahmad
