Carrick bermain untuk Manchester United | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Michael Carrick[1] | ||
Tanggal lahir | 28 Juli 1981 [1] | ||
Tempat lahir | Wallsend, Tyne & Wear, England | ||
Tinggi | 6 ft 1 in (1.85 m)[2] | ||
Posisi bermain | Centre midfielder | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Manchester United | ||
Nomor | 16 | ||
Karier junior | |||
1986–1997 | Wallsend Boys Club | ||
1997–1998 | West Ham United | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1998–2004 | West Ham United | 140 | (6) |
1999 | → Swindon Town (loan) | 6 | (2) |
2000 | → Birmingham City (loan) | 5 | (0) |
2004–2006 | Tottenham Hotspur | 64 | (2) |
2006– | Manchester United | 180 | (14) |
Tim nasional‡ | |||
2001–2003 | England U-21 | 14 | (2) |
2006 | England B | 1 | (0) |
2001– | England | 23 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:00, 25 May 2010 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23.30, 15 Agustus 2012 (UTC) |
Wednesday, August 21, 2013
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Item Reviewed: Profil Pemain MU 2013-2014 : Michael Carrick
Rating: 5
Reviewed By: Unknown