![]() |
| Prediksi La Liga 2014/2015: Real Madrid vs Sevilla |
Prediksi La Liga 2014/2015: Real Madrid vs Sevilla (Odds 0 - 1 3/4)
Karakteristik Tim Real Madrid
| Kekuatan | |
|---|---|
| Melakukan tembakan dari situasi bola mati | Sangat Baik |
| Melakukan serangan balik | Sangat Baik |
| Menyerang dari situasi bola mati | Sangat Baik |
| Menciptakan peluang dengan umpan terobosan | Sangat Baik |
| Menciptakan peluang mencetak gol | Sangat Baik |
| Menciptakan kesempatan tembakan jarak jauh | Baik |
| Menyeselesaikan kesempatan mencetak gol | Baik |
| Bertahan dari situasi bola mati | Baik |
| Duel bola-bola atas | Baik |
| Kelemahan | |
|---|---|
| Menghentikan lawan membuat peluang menciptakan gol | Lemah |
| Menghindari jebakan offside | Sangat Lemah |
| Gaya Permainan | |
|---|---|
| Sering melakukan umpan terobosan | |
| Menyerang melalui tengah | |
| Mengontrol permainan didaerah lawan | |
| Sering melakukan tembakan spekulasi | |
| Possesion football | |
| Sering melakukan rotasi pemain utama | |
| Sering dilanggar pemain lawan | |
| Non Agresif |
Karakteristik Tim Sevilla
| Kekuatan | |
|---|---|
| Menyerang melalui sayap | Sangat Baik |
| Menciptakan peluang mencetak gol | Baik |
| Mencuri bola dari lawan | Baik |
| Kelemahan | |
|---|---|
| Menyelesaikan kesempatan mencetak gol | Lemah |
| Menghindari kesalahan individual | Lemah |
| Gaya Permainan | |
|---|---|
| Sering melakukan umpan silang | |
| Bermain melebar | |
| Bermain didaerah pertahanan mereka | |
| Bermain aggresif |
Posisi Kedua Tim di Klasemen La Liga
| # | Club | Mn | Mg | S | K | SG | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 20 | 17 | 0 | 3 | 51 | 68 | 51 |
| 4 | Sevilla | 20 | 13 | 3 | 4 | 12 | 34 | 42 |
Data Pertemuan kedua tim
5 Pertemuan Terakhir Real Madrid vs Sevilla
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/14 | Uefa Super Cup | Real Madrid | 2 - 0 | Sevilla | 0 - 1 1/4 |
| 27/03/14 | La Liga | Sevilla | 2 - 1 | Real Madrid | 1 - 0 |
| 31/10/13 | La Liga | Real Madrid | 7 - 3 | Sevilla | 0 - 2 |
| 10/02/13 | La Liga | Real Madrid | 4 - 1 | Sevilla | 0 - 2 |
| 16/09/12 | La Liga | Sevilla | 1 - 0 | Real Madrid | 1 - 0 |
5 Pertandingan Terakhir Real Madrid ( WDWWW )
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/15 | La Liga | Real Madrid | 4 - 1 | Real Sociedad | 0 - 2 |
| 24/01/15 | La Liga | Cordoba | 1 - 2 | Real Madrid | 2 1/4 - 0 |
| 18/01/15 | La Liga | Getafe | 0 - 3 | Real Madrid | 1 3/4 - 0 |
| 16/01/15 | Spain Cup | Real Madrid | 2 - 2 | Atletico Madrid | 0 - 1 |
| 10/01/15 | La Liga | Real Madrid | 3 - 0 | Espanyol | 0 - 2 3/4 |
5 Pertandingan Terakhir Sevilla ( WLLWW )
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/15 | La Liga | Sevilla | 3 - 2 | Espanyol | 0 - 3/4 |
| 30/01/15 | Spain Cup | Sevilla | 1 - 0 | Espanyol | 0 - 1 |
| 26/01/15 | La Liga | Valencia | 3 - 1 | Sevilla | 0 - 1/4 |
| 23/01/15 | Spain Cup | Espanyol | 3 - 1 | Sevilla | 0 - 0 |
| 19/01/15 | La Liga | Sevilla | 2 - 0 | Malaga | 0 - 3/4 |
5 Laga Kandang Terakhir Real Madrid
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/15 | La Liga | Real Madrid | 4 - 1 | Real Sociedad | 0 - 2 |
| 16/01/15 | Spain Cup | Real Madrid | 2 - 2 | Atletico Madrid | 0 - 1 |
| 10/01/15 | La Liga | Real Madrid | 3 - 0 | Espanyol | 0 - 2 3/4 |
| 30/12/14 | International Friendly | Real Madrid | 2 - 4 | Ac Milan | 0 - 1 1/2 |
| 10/12/14 | Liga Champions | Real Madrid | 4 - 0 | Ludogorets | 0 - 2 1/2 |
5 Laga Tandang Terakhir Sevilla
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | La Liga | Valencia | 3 - 1 | Sevilla | 0 - 1/4 |
| 23/01/15 | Spain Cup | Espanyol | 3 - 1 | Sevilla | 0 - 0 |
| 11/01/15 | La Liga | Almeria | 0 - 2 | Sevilla | 1/2 - 0 |
| 09/01/15 | Spain Cup | Granada | 1 - 2 | Sevilla | 1/2 - 0 |
| 07/12/14 | La Liga | Rayo Vallecano | 0 - 1 | Sevilla | 1/4 - 0 |
Fakta-Fakta Pertandingan
Real Madrid telah menang 3 kali dari 5 laga kandang terakhirSevilla telah menang 3 kali dari 5 laga tandang terakhir

