Prediksi Coppa Italia 2014/2015: Napoli vs Inter Milan |
Prediksi Coppa Italia 2014/2015: Napoli vs Inter Milan (Odds 0 - 3/4)
Karakteristik Tim Napoli
Kekuatan | |
---|---|
Menciptakan peluang tembakan jarak jauh | Sangat Baik |
Menciptakan peluang melalui umpan terobosan | Sangat Baik |
Menciptakan peluang mencetak gol | Baik |
Menciptakan peluang melalui kemampuan individu | Baik |
Penyelesaian akhir | Baik |
Melakukan serangan balik | Baik |
Kelemahan | |
---|---|
Menghentikan lawan menciptakan peluang | Lemah |
Bertahan dari tembakan jarak jauh | Lemah |
Gaya Permainan | |
---|---|
Sering melakukan umpan terobosan | |
Possesion Football | |
Tidak melakukan rotasi pemain | |
Sering dilanggar pemain lawan | |
Tidak agresif |
Karakteristik Tim Inter Milan
Kekuatan | |
---|---|
Bangkit dari ketinggalan | Sangat Baik |
Menciptakan peluang mencetak gol | Baik |
Melakukan serangan balik | Baik |
Penyelesaian akhir | Baik |
Menyerang melalui sayap | Baik |
Menciptakan peluang melalui umpan terobosan | Baik |
Menciptakan peluang melalui kemampuan individu | Baik |
Mempertahankan keunggulan | Baik |
Mencuri bola dari pemain lawan | Baik |
Bertahan dari serangan bola mati | Baik |
Kelemahan | |
---|---|
Bertahan dari serangan sayap | Lemah |
Menghindari kesalahan individu | Lemah |
Menghentikan lawan menciptakan peluang | Lemah |
Bertahan dari pemain yang memiliki skill tinggi | Sangat Lemah |
Gaya Permainan | |
---|---|
Menyerang melalui sayap kiri | |
Banyak melakukan tembakan | |
Umpan-umpan pendek | |
Sering melakukan umpan terobosan | |
Tidak agresif | |
Sering dilanggar pemain lawan |
Data Pertemuan kedua tim
5 Pertemuan Terakhir Napoli vs Inter Milan
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
---|---|---|---|---|---|
20/10/14 | Liga Italia Serie A | Inter Milan | 2 - 2 | Napoli | 0 - 0 |
27/04/14 | Liga Italia Serie A | Inter Milan | 0 - 0 | Napoli | 0 - 1/4 |
16/12/13 | Liga Italia Serie A | Napoli | 4 - 2 | Inter Milan | 0 - 1/2 |
06/05/13 | Liga Italia Serie A | Napoli | 3 - 1 | Inter Milan | 0 - 1 1/4 |
10/12/12 | Liga Italia Serie A | Inter Milan | 2 - 1 | Napoli | 0 - 1/4 |
5 Pertandingan Terakhir Napoli ( LWWWW )
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02/15 | Liga Italia Serie A | Chievo | 1 - 2 | Napoli | 3/4 - 0 |
27/01/15 | Liga Italia Serie A | Napoli | 2 - 1 | Genoa | 0 - 1 1/4 |
23/01/15 | Italia Cup | Napoli | 5 - 4 | Udinese | 0 - 1 1/4 |
18/01/15 | Liga Italia Serie A | Lazio | 0 - 1 | Napoli | 0 - 0 |
12/01/15 | Liga Italia Serie A | Napoli | 1 - 3 | Juventus | 0 - 0 |
5 Pertandingan Terakhir Inter Milan ( WDWLL )
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02/15 | Liga Italia Serie A | Sassuolo | 3 - 1 | Inter Milan | 1/4 - 0 |
25/01/15 | Liga Italia Serie A | Inter Milan | 0 - 1 | Torino | 0 - 1/2 |
22/01/15 | Italia Cup | Inter Milan | 2 - 0 | Sampdoria | 0 - 3/4 |
18/01/15 | Liga Italia Serie A | Empoli | 0 - 0 | Inter Milan | 1/4 - 0 |
11/01/15 | Liga Italia Serie A | Inter Milan | 3 - 1 | Genoa | 0 - 1 |
5 Laga Kandang Terakhir Napoli
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
---|---|---|---|---|---|
27/01/15 | Liga Italia Serie A | Napoli | 2 - 1 | Genoa | 0 - 1 1/4 |
23/01/15 | Italia Cup | Napoli | 5 - 4 | Udinese | 0 - 1 1/4 |
12/01/15 | Liga Italia Serie A | Napoli | 1 - 3 | Juventus | 0 - 0 |
19/12/14 | Liga Italia Serie A | Napoli | 2 - 0 | Parma | 0 - 1 1/2 |
12/12/14 | Liga Europa | Napoli | 3 - 0 | Slovan Bratislava | 0 - 2 |
5 Laga Tandang Terakhir Inter Milan
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
---|---|---|---|---|---|
01/02/15 | Liga Italia Serie A | Sassuolo | 3 - 1 | Inter Milan | 1/4 - 0 |
18/01/15 | Liga Italia Serie A | Empoli | 0 - 0 | Inter Milan | 1/4 - 0 |
07/01/15 | Liga Italia Serie A | Juventus | 1 - 1 | Inter Milan | 0 - 1 1/4 |
31/12/14 | International Friendly | Paris Saint Germain | 1 - 0 | Inter Milan | 0 - 1/2 |
16/12/14 | Liga Italia Serie A | Chievo | 0 - 2 | Inter Milan | 1/2 - 0 |
Fakta-Fakta Pertandingan
Napoli telah menang 4 kali dari 5 laga kandang terakhirInter Milan belum mempu menunjukan kemampuannya dari 5 laga tandang terakhir