Mandžukić berseragam Bayern Munich | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Mario Mandžukić | ||
| Tanggal lahir | 21 Mei 1986 | ||
| Tempat lahir | Slavonski Brod, Yugoslavia | ||
| Tinggi | 1,90 m (6 ft 3 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Bayern Munich | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier junior | |||
| 1992–1996 | TSF Ditzingen | ||
| 1996–2003 | Marsonia | ||
| 2003–2004 | Željezničar Slavonski Brod | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2004–2005 | Marsonia | 23 | (14) |
| 2005–2007 | NK Zagreb | 51 | (14) |
| 2007–2010 | Dinamo Zagreb | 81 | (42) |
| 2010–2012 | VfL Wolfsburg | 56 | (20) |
| 2012– | Bayern Munich | 19 | (15) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2004–2005 | Kroasia U-19 | 10 | (3) |
| 2007 | Kroasia U-20 | 1 | (1) |
| 2005–2007 | Kroasia U-21 | 9 | (1) |
| 2007– | Kroasia | 36 | (9) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20:23, 3 November 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 22:32, 16 October 2012 (UTC) | |||
Mario Mandžukić (lahir di Slavonski Brod, 21 Mei 1986; umur 27 tahun) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Kroasia yang bermain untuk klub Bayern Munich pada posisi striker.


