Arjen Robben lahir 23 Januari 1984. Dia memilih Groningen sebagai klub pertamanya. Pamornya meroket. Ia kemudian bergabung bersama PSV Eindhoven pada 2002. Robben mencetak 12 gol dari 33 laga sekaligus meraih gelar Eredivisie Belanda untuk pertama kalinya.
Sukses bersama PSV, nasib Robben kian mujur. Tiga klub elite Eropa -- Chelsea, Real Madrid dan Bayern Munich -- sempat menjadi tempatnya mengasah kemampuan dan mengumpulkan pundi-pundi kekayaan.
Ia berbarengan dengan Wesley Sneijder ketika menjalani debut di timnas Belanda, yakni ketika bersua Portugal, 30 April 2003. Gol pertamanya dijaringkan ketika bertemu Serbia-Montenegro pada 2006.
Arjen Robben | |
Tanggal Lahir: | 23 Jan 1984 (Usia 29) |
Tempat Lahir: | Bedum |
Negara: | Netherlands |
Tinggi Badan: | 183 cm. |
Berat Badan: | 75 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 10 |
Tim Nasional: | Belanda |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Arjen Robben | ||
Tanggal lahir | 23 Januari 1984 | ||
Tempat lahir | Bedum, Belanda | ||
Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in)[1] | ||
Posisi bermain | Penyerang, sayap | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Bayern Munich | ||
Nomor | 10 | ||
Karier junior | |||
1989–1996 | vv Bedum | ||
1996–2000 | Groningen | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2000–2002 | Groningen | 50 | (8) |
2002–2004 | PSV | 56 | (17) |
2004–2007 | Chelsea | 67 | (15) |
2007–2009 | Real Madrid | 50 | (11) |
2009– | Bayern Munich | 67 | (40) |
Tim nasional‡ | |||
Belanda U-17 | 3 | (1) | |
Belanda U-19 | 4 | (1) | |
Belanda U-20 | 3 | (0) | |
2001–2003 | Belanda U-21 | 8 | (1) |
2003– | Belanda | 63 | (17) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:51, 10 November 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21:57, 14 November 2012 (UTC) |