Inilah Biodata Lengkap Pemain Samdoria
KIPER
|
Angelo Da Costa |
|
Nama Lengkap: | Angelo Esmael Junior Da Costa |
Tanggal Lahir: | 12 Nov 1983 (Usia 29) |
Tempat Lahir: | San Bernardo do Campo |
Negara: | Brazil |
Tinggi Badan: | 186 cm. |
Berat Badan: | 71 Kg. |
Peranan: | Kiper |
Nomor Punggung: | 1 |
|
|
Vincenzo Fiorillo | |
Tanggal Lahir: | 13 Jan 1990 (Usia 23) |
Tempat Lahir: | Genova |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 190 cm. |
Berat Badan: | 78 Kg. |
Peranan: | Kiper |
Nomor Punggung: | 30 |
Tim Nasional: | Italy Under 20 |
|
|
Andrea Tozzo | |
Tanggal Lahir: | 30 Agu 1992 (Usia 21) |
Negara: | Itali |
Peranan: | Kiper |
Nomor Punggung: | 92 |
|
BEK
|
Andrea Costa |
|
Tanggal Lahir: | 1 Feb 1986 (Usia 27) |
Tempat Lahir: | Reggio Emilia |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 182 cm. |
Berat Badan: | 73 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 3 |
|
|
Bartosz Salamon | |
Tanggal Lahir: | 1 Mei 1991 (Usia 22) |
Negara: | Polandia |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 4 |
Tim Nasional: | Polandia |
|
|
Matías Nicolás Rodríguez | |
Tanggal Lahir: | 14 Apr 1986 (Usia 27) |
Tempat Lahir: | Buenos Aires |
Negara: | Argentina |
Tinggi Badan: | 178 cm. |
Berat Badan: | 73 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 6 |
|
|
Paolo Castellini | |
Nama Panggilan: | เปาโล คาสเตลลินี |
Tanggal Lahir: | 25 Mar 1979 (Usia 34) |
Tempat Lahir: | Brescia |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 184 cm. |
Berat Badan: | 74 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 7 |
|
|
Shkodran Mustafi |
|
Tanggal Lahir: | 17 Apr 1992 (Usia 21) |
Tempat Lahir: | Bad Hersfeld |
Negara: | Jerman |
Tinggi Badan: | 184 cm. |
Berat Badan: | 73 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 8 |
Tim Nasional: | Jerman U-21 |
|
|
Gaetano Berardi | |
Tanggal Lahir: | 21 Agu 1988 (Usia 25) |
Tempat Lahir: | Sorengo |
Negara: | Swiss |
Tinggi Badan: | 178 cm. |
Berat Badan: | 74 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 13 |
|
|
Vasco Regini |
|
Tanggal Lahir: | 30 Nov 1990 (Usia 22) |
Tempat Lahir: | Forì |
Negara: | Itali |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 19 |
Tim Nasional: | Italy Under 20 |
|
|
Daniele Gastaldello |
|
Tanggal Lahir: | 25 Jun 1983 (Usia 30) |
Tempat Lahir: | Camposampiero (PD) |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 185 cm. |
Berat Badan: | 77 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 28 |
|
|
Lorenzo De Silvestri |
|
Tanggal Lahir: | 23 Mei 1988 (Usia 25) |
Tempat Lahir: | Roma |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 185 cm. |
Berat Badan: | 78 Kg. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 29 |
Tim Nasional: | Italia |
|
|
Michele Fornasier | |
Nama Lengkap: | Michele Fornasier |
Tanggal Lahir: | 22 Agu 1993 (Usia 20) |
Tempat Lahir: | Vittorio Veneto |
Negara: | Itali |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | 44 |
|
|
Simon Busk Poulsen | |
Tanggal Lahir: | 7 Okt 1984 (Usia 28) |
Tempat Lahir: | Sønderborg |
Negara: | Denmark |
Tinggi Badan: | 184 cm. |
Peranan: | Bek |
Nomor Punggung: | - |
|
GELANDANG
|
Renan | |
Nama Lengkap: | Renan Fernandes García |
Tanggal Lahir: | 19 Jun 1986 (Usia 27) |
Tempat Lahir: | Brasil |
Negara: | Brazil |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 5 |
|
|
Nenad Krsticic |
|
Tanggal Lahir: | 3 Sep 1990 (Usia 23) |
Tempat Lahir: | Belgrado |
Negara: | Serbia |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 10 |
Tim Nasional: | Serbia U-21 |
|
|
Pedro Obiang |
|
Nama Lengkap: | Pedro Mba Obiang |
Nama Panggilan: | Perico |
Tanggal Lahir: | 27 Mar 1992 (Usia 21) |
Tempat Lahir: | Alcalá de Henares |
Negara: | Spanyol |
Tinggi Badan: | 177 cm. |
Berat Badan: | 72 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 14 |
Tim Nasional: | Spanyol U-21 |
|
|
Paweł Wszołek | |
Tanggal Lahir: | 30 Apr 1992 (Usia 21) |
Negara: | Polandia |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 15 |
Tim Nasional: | Poland Under 21 |
|
|
Angelo Palombo |
|
Tanggal Lahir: | 25 Sep 1981 (Usia 32) |
Tempat Lahir: | Ferentino (FR) |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 177 cm. |
Berat Badan: | 77 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 17 |
|
|
Antonino Barillà | |
Tanggal Lahir: | 1 Apr 1988 (Usia 25) |
Tempat Lahir: | Reggio Calabria |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 180 cm. |
Berat Badan: | 72 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 20 |
|
|
Roberto Soriano |
|
Tanggal Lahir: | 8 Feb 1991 (Usia 22) |
Tempat Lahir: | Darmstadt |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 182 cm. |
Berat Badan: | 76 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 21 |
Tim Nasional: | Italia U-21 |
|
|
Birkir Bjarnason |
|
Tanggal Lahir: | 27 Mei 1988 (Usia 25) |
Negara: | Islandia |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 22 |
Tim Nasional: | Iceland |
|
|
Mirko Eramo | |
Tanggal Lahir: | 12 Jul 1989 (Usia 24) |
Tempat Lahir: | Acquaviva delle Fonti (Ba) |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 180 cm. |
|
|
Savvas Gentsoglou | |
Tanggal Lahir: | 19 Sep 1990 (Usia 23) |
Negara: | Yunani |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 33 |
Tim Nasional: | Greece Under 21 |
|
|
Davide Gavazzi | |
Tanggal Lahir: | 7 Mei 1986 (Usia 27) |
Tempat Lahir: | Sondrio |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 185 cm. |
Berat Badan: | 72 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | 79 |
|
|
Vincenzo Maresca | |
Tanggal Lahir: | 10 Feb 1980 (Usia 33) |
Tempat Lahir: | Pontecagnano (SA) |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 180 cm. |
Berat Badan: | 77 Kg. |
Peranan: | Gelandang |
Nomor Punggung: | - |
|
STRIKER
|
Nicola Pozzi | |
Tanggal Lahir: | 30 Jun 1986 (Usia 27) |
Tempat Lahir: | Sant'Arcangelo di Romagna (RN) |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 184 cm. |
Berat Badan: | 75 Kg. |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: | 9 |
|
|
Manolo Gabbiadini |
|
Tanggal Lahir: | 26 Nov 1991 (Usia 21) |
Tempat Lahir: | Calcinate |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 186 cm. |
Berat Badan: | 75 Kg. |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: | 11 |
Tim Nasional: | Italia U-21 |
|
|
Gianluca Sansone |
|
Tanggal Lahir: | 12 Mei 1987 (Usia 26) |
Tempat Lahir: | Teramo |
Negara: | Itali |
Tinggi Badan: | 173 cm. |
Berat Badan: | 67 Kg. |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: | 12 |
|
|
Eder |
|
Nama Lengkap: | Eder Martins Citadin |
Tanggal Lahir: | 15 Nov 1986 (Usia 26) |
Tempat Lahir: | Lauro Muller |
Negara: | Brazil |
Tinggi Badan: | 179 cm. |
Berat Badan: | 72 Kg. |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: | 23 |
|
Loyalitas Ke Klub
| 6.0 |
Kreativitas
| 7.0 |
Diving
| 6.0 |
Dribbling Penguasaan Bola
| 7.0 |
Daya Tahan
| 6.0 |
Faktor Kecemasan
| 7.0 |
Sundulan
| 4.5 |
Naluri Penyelesaian
| 6.5 |
Menembak
| 7.0 |
Kecepatan
| 6.5 |
Kapasitas Kerja
| 6.0 |
|
Laga Berikutnya | Laga Terakhir |
|
|
|
Eder – Statistik Musim Ini |
Kompetisi | Tim | Laga | Gol | Assist | Kuning | Merah |
Coppa Italia | Sampdoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serie A Italia | Sampdoria | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ujicoba Antarklub | Sampdoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eder
Agen:
Andrea Bagnoli
Kontrak Habis:
30 Jun 2012
|
Andrea Petagna | |
Tanggal Lahir: | 30 Jun 1995 (Usia 18) |
Negara: | Itali |
Peranan: | Striker |
Nomor Punggung: | 37 |
|