![]() De Gea bersama Spanyol U-21 pada 2011 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | David de Gea Quintana[1] | ||
| Tanggal lahir | 7 November 1990 | ||
| Tempat lahir | Madrid, Spanyol | ||
| Tinggi | 1,90 m (6.2 kaki)[2] | ||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester United | ||
| Nomor | 1 | ||
| Karier junior | |||
| 2001–2008 | Atlético Madrid | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2008–2009 | Atlético B | 35 | (0) |
| 2009–2011 | Atlético Madrid | 57 | (0) |
| 2011– | Manchester United | 57 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2004 | Spanyol U-15 | 12 | (0) |
| 2007 | Spanyol U-17 | 15 | (0) |
| 2007–2009 | Spanyol U-19 | 15 | (0) |
| 2009 | Spanyol U-20 | 1 | (0) |
| 2009–2013 | Spanyol U-21 | 27 | (0) |
| 2012 | Spanyol U-23 | 5 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 30 Mei 2013. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18 Juni 2013 | |||
Wednesday, August 21, 2013
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Item Reviewed: Profil Pemain MU 2013-2014 : David de Gea
Rating: 5
Reviewed By: Unknown

