Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Santiago Mina Lorenzo | ||
Date of birth | 7 December 1995 | ||
Place of birth | Vigo, Spain | ||
Height | 1.77 m (5 ft 9 1⁄2 in) | ||
Playing position | Forward | ||
Club information | |||
Current club | Celta | ||
Number | 31 | ||
Youth career | |||
Celta | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2012– | Celta B | 12 | (7) |
2013– | Celta | 1 | (0) |
National team‡ | |||
2013 | Spain U18 | 2 | (1) |
2013– | Spain U19 | 3 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 1 March 2013. † Appearances (Goals). ‡ National team caps and goals correct as of 7 June 2013 |
Friday, September 6, 2013
Profil Santiago Mina Lorenzo "Celta"
Profil Pemain Celta "Nolito"
Nolito in action for Benfica |
|||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Manuel Agudo Durán | ||
Date of birth | 15 October 1986 (age 26) | ||
Place of birth | Sanlúcar de Barrameda, Spain | ||
Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
Playing position | Forward / Winger | ||
Club information | |||
Current club | Celta | ||
Number | 10 | ||
Youth career | |||
1990–2000 | Algaida | ||
2000–2005 | Sanluqueño | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2005–2006 | Sanluqueño | ||
2006–2008 | Écija | 71 | (15) |
2008–2011 | Barcelona B | 106 | (29) |
2010–2011 | Barcelona | 2 | (0) |
2011–2013 | Benfica | 35 | (12) |
2013 | → Granada (loan) | 17 | (3) |
2013– | Celta | 3 | (1) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 1 September 2013. † Appearances (Goals). |
Profil Pemain Celta "Michael Krohn-Dehli"
Krohn-Dehli with Denmark at the UEFA Euro 2012 |
|||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Michael Krohn-Dehli | ||
Date of birth | 6 June 1983 (age 30) | ||
Place of birth | Copenhagen, Denmark | ||
Height | 1.71 m (5 ft 7 in) | ||
Playing position | Winger | ||
Club information | |||
Current club | Celta de Vigo | ||
Number | 23 | ||
Youth career | |||
Rosenhøj | |||
–2000 | Hvidovre | ||
2000–2002 | Brøndby | ||
2002–2004 | Ajax | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2004–2006 | RKC Waalwijk | 48 | (2) |
2006–2008 | Ajax | 4 | (0) |
2006–2007 | → Sparta Rotterdam (loan) | 12 | (1) |
2008–2012 | Brøndby | 122 | (26) |
2012– | Celta de Vigo | 37 | (2) |
National team‡ | |||
2000–2001 | Denmark U19 | 5 | (0) |
2002–2004 | Denmark U20 | 10 | (4) |
2004–2006 | Denmark U21 | 8 | (2) |
2006– | Denmark | 35 | (6) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 13:00, 3 February 2013 (UTC). † Appearances (Goals). ‡ National team caps and goals correct as of 15:07, 2 April 2013 (IST) |
Profil Pemain Celta "Fabián Orellana"
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Fabián Ariel Orellana Valenzuela | ||
Date of birth | 27 January 1986 (age 27) | ||
Place of birth | Santiago, Chile | ||
Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||
Playing position | Forward | ||
Club information | |||
Current club | Celta | ||
Number | 14 | ||
Youth career | |||
Colo-Colo | |||
2000–2004 | Audax Italiano | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2004–2009 | Audax Italiano | 117 | (27) |
2009–2011 | Udinese | 0 | (0) |
2009–2010 | → Xerez (loan) | 26 | (2) |
2010–2011 | → Granada (loan) | 35 | (7) |
2011–2013 | Granada | 17 | (0) |
2011–2012 | → Celta (loan) | 37 | (13) |
2013– | Celta | 14 | (0) |
National team‡ | |||
2007– | Chile | 23 | (2) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 1 June 2013. † Appearances (Goals). ‡ National team caps and goals correct as of 6 February 2013 |
Profil Pemain Celta "Charles"
Charles playing for Pontevedra |
|||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Charles Dias de Oliveira | ||
Date of birth | 4 April 1984 (age 29) | ||
Place of birth | Belém, Brazil | ||
Height | 1.77 m (5 ft 10 in) | ||
Playing position | Striker | ||
Club information | |||
Current club | Celta | ||
Number | 11 | ||
Youth career | |||
1988–1998 | Santos | ||
1998–2001 | Tuna Luso | ||
2001–2002 | Feirense | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2002–2004 | Feirense | 50 | (11) |
2004–2010 | Pontevedra | 188 | (56) |
2007 | → 2 de Mayo (loan) | 13 | (1) |
2010–2012 | Córdoba | 66 | (22) |
2012–2013 | Almería | 40 | (27) |
2013– | Celta | 3 | (2) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 00:00, 20 August 2013 (UTC). † Appearances (Goals). |
Profil Pemain Celta "Bermejo"
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Mario Bermejo Castanedo | ||
Date of birth | 7 October 1978 (age 34) | ||
Place of birth | Santander, Spain | ||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
Playing position | Striker | ||
Club information | |||
Current club | Celta | ||
Number | 9 | ||
Youth career | |||
Perines | |||
Racing Santander | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
1995–1997 | Racing B | ||
1995 | Racing Santander | 1 | (0) |
1997–2000 | Bilbao Athletic | 61 | (16) |
1998–2002 | Athletic Bilbao | 1 | (0) |
1998–1999 | → Cultural Leonesa (loan) | 28 | (3) |
2000 | → Eibar (loan) | 15 | (1) |
2000–2001 | → Gimnástica (loan) | 31 | (7) |
2001–2002 | → Hospitalet (loan) | 33 | (8) |
2002–2003 | Recreativo | 39 | (0) |
2004–2005 | Racing Ferrol | 55 | (32) |
2005–2006 | Albacete | 32 | (9) |
2006–2008 | Almería | 33 | (5) |
2007–2008 | → Poli Ejido (loan) | 35 | (5) |
2008–2011 | Xerez | 101 | (32) |
2011– | Celta | 65 | (13) |
National team | |||
1995 | Spain U16 | 7 | (2) |
1996 | Spain U18 | 3 | (1) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 00:00, 23 April 2013 (UTC). † Appearances (Goals). |
Profil Pemain Celta "Lévy Clément Madinda"
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Lévy Clément Madinda | ||
Date of birth | 11 June 1992 (age 21) | ||
Place of birth | Libreville, Gabon | ||
Height | 1.74 m (5 ft 8 1⁄2 in) | ||
Playing position | Midfielder | ||
Club information | |||
Current club | Celta | ||
Number | 17 | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2009–2010 | Stade Mandji | ||
2010–2013 | Celta B | 54 | (3) |
2012– | Celta | 8 | (0) |
National team‡ | |||
2011– | Gabon | 13 | (1) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 00:00, 2 June 2013 (UTC). † Appearances (Goals). ‡ National team caps and goals correct as of 00:00, 23 March 2013 (UTC) |
Profil Pemain Celta "Augusto Fernández"
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Augusto Matías Fernández | ||
Date of birth | 10 April 1986 (age 27) | ||
Place of birth | Pergamino, Argentina | ||
Height | 1.77 m (5 ft 10 in) | ||
Playing position | Right winger | ||
Club information | |||
Current club | Celta Vigo | ||
Number | 24 | ||
Youth career | |||
River Plate | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2006–2009 | River Plate | 80 | (3) |
2009–2010 | Saint-Étienne | 11 | (1) |
2010–2012 | Vélez Sársfield | 58 | (11) |
2012– | Celta Vigo | 36 | (6) |
National team‡ | |||
2011– | Argentina | 5 | (1) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 22:31, 19 January 2013 (UTC). † Appearances (Goals). ‡ National team caps and goals correct as of 21:09, 23 October 2011 (UTC) |
Profil Pemain Celta "Bellvís"
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Carlos Bellvís Llorens | ||
Date of birth | 24 April 1985 (age 28) | ||
Place of birth | Valencia, Spain | ||
Height | 1.69 m (5 ft 7 in) | ||
Playing position | Wingback | ||
Club information | |||
Current club | Celta | ||
Number | 16 | ||
Youth career | |||
EMDA Alaquàs | |||
2002–2003 | Valencia | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2003–2004 | Valencia C | ||
2004–2006 | Valencia B | ||
2006–2009 | Valencia | 0 | (0) |
2006–2008 | → Elche (loan) | 72 | (4) |
2008–2009 | → Numancia (loan) | 28 | (1) |
2009–2011 | Tenerife | 29 | (0) |
2011– | Celta | 34 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 1 June 2013. † Appearances (Goals). |
Profil Jonathan Vila "Celta"
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Jonathan Vila Pereira | ||
Date of birth | 6 March 1986 (age 27) | ||
Place of birth | Porriño, Spain | ||
Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
Playing position | Midfielder | ||
Club information | |||
Current club | Celta | ||
Number | 6 | ||
Youth career | |||
Celta | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2004–2008 | Celta B | 78 | (5) |
2006– | Celta | 123 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 13 May 2013. † Appearances (Goals). |
Profil Andreu Fontàs "Celta"
Fontàs as a Barcelona player |
|||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Andreu Fontàs i Prat | ||
Date of birth | 14 November 1989 (age 23) | ||
Place of birth | Banyoles, Spain | ||
Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
Playing position | Centre back | ||
Club information | |||
Current club | Celta | ||
Number | 3 | ||
Youth career | |||
1995–2006 | Banyoles | ||
2006–2007 | Girona | ||
2007–2008 | Barcelona | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2008–2011 | Barcelona B | 72 | (2) |
2009–2013 | Barcelona | 8 | (0) |
2012–2013 | → Mallorca (loan) | 9 | (0) |
2013– | Celta | 2 | (0) |
National team | |||
2008 | Spain U19 | 2 | (0) |
2009 | Spain U20 | 9 | (0) |
2010–2011 | Spain U21 | 3 | (0) |
2010– | Catalonia | 2 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 13 May 2013. † Appearances (Goals). |
Profil David Costas "Celta"
David Costas Cordal (Vigo, 26 maart 1995) adalah een Spaans voetballer die als centrale verdediger speelt bij Celta de Vigo, Waar hij doorstroomde vanuit de eigen jeugdopleiding
Costas werd geboren di Vigo en Sloot Zich logischerwijs aan het bij grote Celta de Vigo, bahwa een goede reputatie heeft qua jeugdopleiding. Hij debuteerde op 25 augustus 2013 di de Primera Division tegen Real Betis. Hij verving Augusto Fernández na 77 minuten. Celta menang 1-2 op het bertemu veld van Nyata Betis
Biodata David Costas | ||||||||
Afbeelding gewenst | ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | David Costas Cordal | |||||||
Geboortedatum | 26 maart 1995 | |||||||
Geboorteplaats | Vigo, | |||||||
Been | Rechts | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Spelend bij | ||||||||
Rugnummer | 30 | |||||||
Positie | Centrale verdediger | |||||||
Contract tot | 2018 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 28 augustus 2013 | ||||||||
** Bijgewerkt op 28 augustus 2013 | ||||||||
|